Yim Chan - Frais réclamés
CHAN, YIM, Membre du Conseil d'administration
Tous les frais réclamés : Du 1er janvier au 31 mars 2020
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2020/01/20 | 2020/02/07 |
| Exercice financier payé : | 2019-2020 | 2019-2020 |
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autre transport : | 39,00 $ | 64,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total partiel : | 39,00 $ | 64,00 $ |
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total : | 39,00 $ | 64,00 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
| Autres participants : | 0 | 0 |
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2019/12/06 |
| Exercice financier payé : | 2019-2020 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 36,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ |
| Total partiel : | 36,00 $ |
| Accueil : | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ |
| Total : | 36,00 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : |
— |
| Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2019/05/29 |
| Exercice financier payé : | 2019-2020 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 50,80 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ |
| Total partiel : | 50,80 $ |
| Accueil : | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ |
| Total : | 50,80 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : |
— |
| Autres participants : | 0 |
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2019/02/08 |
| Exercice financier payé : | 2018-2019 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 50,80 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ |
| Total partiel : | 50,80 $ |
| Accueil : | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ |
| Total : | 50,80 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : |
— |
| Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/10/26 | 2018/12/07 |
| Exercice financier payé : | 2018-2019 | 2018-2019 |
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autre transport : | 50,80 $ | 50,80 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total partiel : | 50,80 $ | 50,80 $ |
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total : | 50,80 $ | 50,80 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
| Autres participants : | 0 | 0 |
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/09/21 |
| Exercice financier payé : | 2018-2019 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 50,80 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ |
| Total partiel : | 50,80 $ |
| Accueil : | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ |
| Total : | 50,80 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : |
— |
| Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/04/19 au 2018/04/20 |
| Exercice financier payé : | 2017-2018 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 92,40 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ |
| Total partiel : | 92,40 $ |
| Accueil : | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ |
| Total : | 92,40 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : |
— |
| Autres participants : | 0 |
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
|---|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/02/06 | 2018/02/09 |
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 2017-2018 |
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autre transport : | 48,80 $ | 48,80 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total partiel : | 48,80 $ | 48,80 $ |
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total : | 48,80 $ | 48,80 $ |
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
| Autres participants : | 0 | 0 |