Parmi les cinq premiers demandeurs de frais
Du 1er janvier au 30 juin 2016
MAYMAN, GADI, Directeur générale, Bureau du Directeur générale
Tous les frais réclamés : Du 1er janvier au 30 juin 2016
Objet : | Réunion - Relations avec les investisseurs | Réunion avec la banque du Canada | Réunion - Relations avec les investisseurs |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/04/24 au 2016/04/30 | 2016/05/14 au 2016/05/16 | 2016/06/13 au 2016/06/14 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Londres, R.-U.; Paris, France | Ottawa, Ontario | New York, NY |
Tarif aérien : | 2 626,19 $ | 391,61 $ | 397,40 $ |
Autre transport : | 289,39 $ | 81,56 $ | 0,00 $ |
Hébergement : | 2 170,60 $ | 0,00 $ | 1 170,10 $ |
Repas : | 62,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 135,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 5 283,40 $ | 473,17 $ | 1 567,50 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 5 283,40 $ | 473,17 $ | 1 567,50 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er janvier au 30 juin 2016
Objet : | Sommet de 2016 à propos des émetteurs AAA et des investisseurs | Réunion du Comité consultatif Goldman au sujet d’investissement des fonds dans l’infrastructure |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/03/12 au 2016/03/17 | 2016/04/26 au 2016/04/27 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Vienne, Autriche | New York, NY |
Tarif aérien : | 1 497,38 $ | 358,58 $ |
Autre transport : | 310,23 $ | 185,90 $ |
Hébergement : | 929,21 $ | 443,91 $ |
Repas : | 0,00 $ | 53,76 $ |
Frais accessoires : | 69,00 $ | 109,88 $ |
Total partiel : | 2 805,82 $ | 1 152,03 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 805,82 $ | 1 152,03 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
DEVINE, JAMES, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er janvier au 30 juin 2016
Objet : | Tour promotionnel technique au Canada-Ouest |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/01/06 au 2016/01/16 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Victoria, Colombie-Britanique.; Vancouver, Colombie-Britanique; Edmonton, Alberta; et Calgary, Alberta |
Tarif aérien : | 1 459,40 $ |
Autre transport : | 150,70 $ |
Hébergement : | 668,74 $ |
Repas : | 19,67 $ |
Frais accessoires : | 84,75 $ |
Total partiel : | 2 383,26 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 2 383,26 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
SIDLO-WALLACE, ELIZABETH, Chef, billets à moyen terme, placements privés et change, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er janvier au 30 juin 2016
Objet : | Conférences au sujet des obligations vertes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/06/18 au 2016/06/24 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Londres, R.-U. |
Tarif aérien : | 1 354,65 $ |
Autre transport : | 101,91 $ |
Hébergement : | 1 907,67 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 3 364,23 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 3 364,23 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
SMITH, LINDA, Chef, fonds relatifs à l'électricité et à l'énergie nucléaire
Tous les frais réclamés : Du 1er janvier au 30 juin 2016
Objet : | Visite des Gestionnaires de placement sur site | Visite des Gestionnaires de placement sur site |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/03/23 | 2016/04/04 au 2016/04/06 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Regina, Saskatchewan | San Diego, California |
Tarif aérien : | 544,09 $ | 1 173,15 $ |
Autre transport : | 54,19 $ | 251,34 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 222,70 $ |
Repas : | 0,00 $ | 23,35 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 75,00 $ |
Total partiel : | 598,28 $ | 1 745,54 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 598,28 $ | 1 745,54 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |