Parmi les cinq premiers demandeurs de frais - 2014-2015
MAYMAN, GADI, Directeur générale, Bureau du Directeur générale
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Objet : | Réunion - Relations avec les investisseurs | Réunion - Relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014/09/09 au 2014/09/10 | 2015/02/08 au 2015/02/10 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 | 2014-2015 |
Destination(s) : | New York | Chicago, IL |
Tarif aérien : | 332,66 $ | 762,46 $ |
Autre transport : | 72,80 $ | 49,50 $ |
Hébergement : | 617,93 $ | 388,94 $ |
Repas : | 0,00 $ | 8,42 $ |
Frais accessoires : | 68,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 091,39 $ | 1 209,32 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 091,39 $ | 1 209,32 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Objet : | Voyage de relations avec les investisseurs | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux | Voyage de relations avec les investisseurs - Tour promotionnel |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014/05/10 au 2014/05/16 | 2014/07/07 au 2014/07/12 | 2015/01/14 au 2015/01/15 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 | 2014-2015 | 2014-2015 |
Destination(s) : | Munich et Berlin | Regina et Saskatchewan | Newark, NJ |
Tarif aérien : | 1 918,86 $ | 826,75 $ | 362,12 $ |
Autre transport : | 269,54 $ | 241,00 $ | 177,00 $ |
Hébergement : | 709,31 $ | 878,05 $ | 190.15 $ |
Repas : | 83,10 $ | 47,14 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 62,00 $ | 0,00 $ | 105,18 $ |
Total partiel : | 3 042,81 $ | 1 992,94 $ | 834,45 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 3 042,81 $ | 1 992,94 $ | 834,45 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
DEVINE, JAMES, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Objet : | Voyage de relations avec les investisseurs | Voyage de relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014-08-25 au 2014-08-30 | 2015-03-01 au 2015-03-06 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 | 2014-2015 |
Destination(s) : | Alaska et California | London, Paris, Munich et Frankfurt |
Tarif aérien : | 1 786,58 $ | 3 104,97 $ |
Autre transport : | 106,59 $ | 341,91 $ |
Hébergement : | 950,54 $ | 1 071,91 $ |
Repas : | 72,08 $ | 141,42 $ |
Frais accessoires : | 196,23 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 3 112,02 $ | 4 660,21 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 3 112,02 $ | 4 660,21 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
LEMCKE, BONNIE, Gestionnaire, Analyse du crédit et liaison avec les agences d'évaluation du crédit
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Objet : | Voyage de relations avec les investisseurs | Entrevue des étudiants à l'Université de Waterloo |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015-03-01 au 2015-03-06 | 2014-06-05 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 | 2014-2015 |
Destination(s) : | London, Paris, Munich et Frankfurt | Waterloo, ON |
Tarif aérien : | 3 075,59 $ | 0,00 $ |
Autre transport : | 327,01 $ | 38,40 $ |
Hébergement : | 1 095,84 $ | 0,00 $ |
Repas : | 127,41 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 71,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 4 696,85 $ | 38,40 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 4 696,85 $ | 38,40 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
ELYEA, TYLER, Analyste principal des investissements,
Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Objet : | Visite des Gestionnaires de placement sur site | Brookfield, Conférence annuelle des investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014-04-10 au 2014-04-11 | 2014-11-18 au 2014-11-19 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 | 2014-2015 |
Destination(s) : | New York City, NY | New York City, NY |
Tarif aérien : | 601,26 $ | 353,16 $ |
Autre transport : | 196,47 $ | 200,08 $ |
Hébergement : | 261,02 $ | 407,04 $ |
Repas : | 8,60 $ | 34,18 $ |
Frais accessoires : | 64,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 131,35 $ | 994,46 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 131,35 $ | 994,46 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |