Parmi les cinq premiers demandeurs de frais - 2011-2012
MAYMAN, GADI, Directeur générale, Bureau du Directeur générale
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Objet : | Voyage de Relations avec les investisseurs en Europe | Réunion - Relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/05/21 au 2011/05/27 | 2012/01/24 au 2012/01/25 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | Londres, Paris | New York |
Tarif aérien : | 1 212,52 $ | 473,19 $ |
Autre transport : | 262,22 $ | 101,20 $ |
Hébergement : | 1 451,17 $ | 284,37 $ |
Repas : | 8,65 $ | 16,13 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 2 934,56 $ | 874,89 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 934,56 $ | 874,89 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Objet : | Voyage de relations avec les investisseurs en Espagne | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux de 2011 | Voyage de relations avec les investisseurs |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/05/08 au 2011/05/12, 2011/05/23 | 2011/07/13 au 2011/07/17 | 2011/09/20 au 2011/09/23 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | Madrid | Halifax, Nouvelle-Écosse | Philadelphie, Washington, D.C. |
Tarif aérien : | 1 373,61 $ | 626,70 $ | 1 632,45 $ |
Autre transport : | 268,56 $ | 192,00 $ | 263,00 $ |
Hébergement : | 567,07 $ | 953,64 $ | 704,19 $ |
Repas : | 0,00 $ | 17,01 $ | 22,27 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 2 209,24 $ | 1 789,35 $ | 2 621,91 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 209,24 $ | 1 789,35 $ | 2 621,91 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
DEVINE, JAMES, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Objet : | Voyage de Relations avec les investisseurs | Réunion de relations avec les investisseurs | Réunion de relations avec les investisseurs |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/04/13 au 2011/04/14 | 2011/05/24 au 2011/05/25 | 2011/10/24 au 2011/10/26 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | Boston | Edmonton, Regina, Winnipeg | Columbus, Cincinnati |
Tarif aérien : | 1 829,82 $ | 1 459,20 $ | 1 775,21 $ |
Autre transport : | 98,00 $ | 132,35 $ | 103,40 $ |
Hébergement : | 214,44 $ | 151,25 $ | 263,86 $ |
Repas : | 21,93 $ | 11,25 $ | 21,33 $ |
Frais accessoires : | 77,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 2 241,85 $ | 1 754,05 $ | 2 163,80 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 241,85 $ | 1 754,05 $ | 2 163,80 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
Objet : | Réunion de relations avec les investisseurs |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/11/28 au 2011/11/29 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 |
Destination(s) : | Nevada, Colorado |
Tarif aérien : | 1 449,62 $ |
Autre transport : | 129,50 $ |
Hébergement : | 118,56 $ |
Repas : | 34,16 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 731,84 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 731,84 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
LEMCKE, BONNIE, Gestionnaire (intérimaire), Relations avec les investisseurs
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Objet : | Conférence de Relations avec les investisseurs - Banque centrale de RBC | Voyage de Relations avec les investisseurs | L'exposé annuel d'automne |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/05/08 au 2011/05/16 | 2011/10/24 au 2011/10/26 | 2011-11-09 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | Madrid | Columbus, Cincinnati | Toronto |
Tarif aérien : | 1 398,00 $ | 1 775,21 $ | 0,00 $ |
Autre transport : | 106,55 $ | 211,20 $ | 97,50 $ |
Hébergement : | 563,38 $ | 367,43 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 2 067,93 $ | 2 353,84 $ | 97,50 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 067,93 $ | 2 353,84 $ | 97,50 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
Objet : | Voyage de Relations avec les investisseurs |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/11/28 au 2011/11/29 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 |
Destination(s) : | Nevada, Colorado |
Tarif aérien : | 1 449,62 $ |
Autre transport : | 136,40 $ |
Hébergement : | 118,56 $ |
Repas : | 50,22 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 754,80 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 754,80 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
MERCHANT, ZEELA, Chef, comptabilité et rapports
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Objet : | Programmes de perfectionnement en leadership offerts par la FPO – Module 1 | Programmes de perfectionnement en leadership offerts par la FPO – Module 2 | Programmes de perfectionnement en leadership offerts par la FPO – Module 3 |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/04/10 au 2011/04/13 | 2011/06/12 | 2011/09/13 au 2011/09/15 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | London ON | London ON | London ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autre transport : | 0,00 $ | 0,00 $ | 77,08 $ |
Hébergement : | 897,00 $ | 402,28 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 897,00 $ | 402,28 $ | 77,08 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 897,00 $ | 402,28 $ | 77,08 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
Objet : | Conférence de l’ICCA-CCSP | Programmes de perfectionnement en leadership offerts par la FPO – Module 4 |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/10/04 au 2011/10/06 | 2011/11/20 au 2011/11/23 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | Ottawa | London ON |
Tarif aérien : | 345,36 $ | 0,00 $ |
Autre transport : | 124,32 $ | 69,80 $ |
Hébergement : | 348,04 $ | 284,76 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 817,72 $ | 354,56 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 817,72 $ | 354,56 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |