Parmi les cinq premiers demandeurs de frais - 2010-2011
MAYMAN, GADI, Directeur générale, Bureau du Directeur générale
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Objet : | Voyage de Relations avec les investisseurs à New York | Voyage de Relations avec les investisseurs en Asie (Beijing, Chine; Singapour; et Tokyo, Japon) | Voyage de Relations avec les investisseurs |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/04/06 au 2010/04/08 | 2010/06/19 au 2010/06/25 | 2010/12/08 au 2010/12/10 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Ville de New York | Beijing, Chine; Singapour; et Tokyo, Japon | New York |
Tarif aérien : | 541,05 $ | 4 898,92 $ | 506,69 $ |
Autre transport : | 17,50 $ | 142,70 $ | 84,75 $ |
Hébergement : | 714,35 $ | 1 227,51 $ | 858,18 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 93,59 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 272,90 $ | 6 362,72 $ | 1 449,62 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 272,90 $ | 6 362,72 $ | 1 449,62 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Objet : | Conférence de l'emprunteur à Winnipeg | Relations avec les investisseurs - Voyage en Allemagne pour attirer d'investissement | Voyage de relations avec les investisseurs |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/07/13 au 2010/07/17 | 2010/09/18 au 2010/09/23 | 2010/11/29 au 2010/12/01 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Winnipeg | Frankfurt, Düsseldorf, Cologne et Munich, Allemagne | Hartford, New York |
Tarif aérien : | 446,25 $ | 1 385,79 $ | 1 263,35 $ |
Autre transport : | 219,00 $ | 197,00 $ | 196,00 $ |
Hébergement : | 622,72 $ | 1 189,28 $ | 447,83 $ |
Repas : | 21,03 $ | 5,51 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 309,00 $ | 2 777,58 $ | 1 907,18 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 309,00 $ | 2 777,58 $ | 1 907,18 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
DEVINE, JAMES, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Objet : | Réunion de relations avec les investisseurs | Réunion de relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/05/09 au 2010/05/11 | 2010/05/29 au 2010/06/06 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Los Angeles, Newport Beach | Suisse, France |
Tarif aérien : | 737,09 $ | 1 602,34 $ |
Autre transport : | 89,00 $ | 309,64 $ |
Hébergement : | 72,16 $ | 1 617,21 $ |
Repas : | 33,18 $ | 153,85 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 71,00 $ |
Total partiel : | 931,43 $ | 3 754,04 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 931,43 $ | 3 754,04 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Objet : | Réunion de relations avec les investisseurs | Réunion de relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/09/27 au 2010/09/30 | 2011/01/22 au 2011/01/28 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Minneapolis, Des Moines | San Francisco, Reno |
Tarif aérien : | 1 639,30 $ | 763,37 $ |
Autre transport : | 110,00 $ | 141,79 $ |
Hébergement : | 391,71 $ | 657,24 $ |
Repas : | 11,63 $ | 41,40 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 25,49 $ |
Total partiel : | 2 152,64 $ | 1 629,29 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 152,64 $ | 1 629,29 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
ROBERTS, SANDRA, Directeur, Division des finances des projets
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Objet : | Forum de bailleurs de fonds du MRN (Ministère des Richesses naturelles) | Déjeuner de travail sur la Prestation ontarienne pour l’énergie propre de rédaction législative |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/05/10 au 2010/05/12 | 2010/11/02 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Thunder Bay, Kenora, Winnipeg | Toronto |
Tarif aérien : | 1 992,90 $ | 0,00 $ |
Autre transport : | 99,00 $ | 0,00 $ |
Hébergement : | 186,36 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 41,61 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 2 278,26 $ | 41,61 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 2 278,26 $ | 41,61 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Objet : | Sommet économique des Premières Nations | Réunion de la NADF (Nishnawbe Aski Development Fund) sur la prestation ontarienne pour énergie propre |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/02/21 au 2011/02/22 | 2011/03/29 au 2011/03/30 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Thunder Bay | Thunder Bay, Sioux Lookout |
Tarif aérien : | 355,25 $ | 1 456,49 $ |
Autre transport : | 49,00 $ | 46,00 $ |
Hébergement : | 232,76 $ | 111,87 $ |
Repas : | 0,00 $ | 28,16 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 637,01 $ | 1 642,52 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 637,01 $ | 1 642,52 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
YEP, CARLOS, Gestionnaire, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Objet : | Réunion de relations avec les investisseurs |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/10/04 au 2010/10/07 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 |
Destination(s) : | Chicago, Madison |
Tarif aérien : | 2 285,27 $ |
Autre transport : | 156,00 $ |
Hébergement : | 238,21 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 73,00 $ |
Total partiel : | 2 752,48 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 2 752,48 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |