Marie MacDougall - Frais réclamés
MACDOUGALL, MARIE, Membre du conseil
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 30 septembre 2019
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2019/09/12 au 2019/09/13 |
Exercice financier payé : | 2019-2020 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 774,33 $ |
Autre transport : | 88,00 $ |
Hébergement : | 217,41 $ |
Repas : | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 112,24 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 112,24 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2019/04/11 au 2019/04/12 | 2019/06/13 au 2019/06/14 |
Exercice financier payé : | 2019-2020 | 2019-2020 |
Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 689,58 $ | 740,43 $ |
Autre transport : | 87,00 $ | 105,00 $ |
Hébergement : | 170,40 $ | 199,78 $ |
Repas : | 32,50 $ | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 979,48 $ | 1 077,71 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 979,48 $ | 1 077,71 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/12/06 au 2018/12/07 |
Exercice financier payé : | 2018-2019 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 681,67 $ |
Autre transport : | 87,00 $ |
Hébergement : | 158,65 $ |
Repas : | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 959,82 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 959,82 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/09/20 au 2018/09/21 |
Exercice financier payé : | 2018-2019 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 546,07 $ |
Autre transport : | 87,00 $ |
Hébergement : | 205,66 $ |
Repas : | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 871,23 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 871,23 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2018/04/19 au 2018/04/20 | 2018/06/14 au 2018/06/15 |
Exercice financier payé : | 2018-2019 | 2018-2019 |
Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ | 525,73 $ |
Autre transport : | 305,90 $ | 97,00 $ |
Hébergement : | 247,70 $ | 188,03 $ |
Repas : | 32,50 $ | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 586,10 $ | 843,26 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 586,10 $ | 843,26 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2017/09/14 au 2017/09/15 |
Exercice financier payé : | 2017-2018 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 616,13 $ |
Autre transport : | 86,00 $ |
Hébergement : | 168,20 $ |
Repas : | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 902,83 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 902,83 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2017/04/20 au 2017/04/21 | 2017/06/15 au 2017/06/16 |
Exercice financier payé : | 2017-2018 | 2017-2018 |
Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 687,32 $ | 616,13 $ |
Autre transport : | 96,00 $ | 95,00 $ |
Hébergement : | 156,60 $ | 168,20 $ |
Repas : | 19,65 $ | 32,50 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 959,57 $ | 911,83 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 959,57 $ | 911,83 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/11/17 | 2016/12/08 au 2016/12/09 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 608,22 $ | 451,15 $ |
Autre transport : | 61,00 $ | 78,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 669,22 $ | 684,99 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 669,22 $ | 684,99 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/09/16 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 234,19 $ |
Autre transport : | 61,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 295,19 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 295,19 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunion du Conseil d’administration et du CVGR de l'OOF | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/04/07 au 2016/04/08 | 2016/06/17 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ | 227,41 $ |
Autre transport : | 372,73 $ | 57,00 $ |
Hébergement : | 149,64 $ | 0,00 $ |
Repas : | 10,74 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 533,11 $ | 284,41 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 533,11 $ | 284,41 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |