Lorraine Bell - Frais réclamés
BELL, LORRAINE, Membre du conseil
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 30 septembre 2017
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2017/10/27 |
Exercice financier payé : | 2017-2018 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 366,00 $ |
Autre transport : | 249,16 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 6,89 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 622,05 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 622,05 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2017/09/15 |
Exercice financier payé : | 2017-2018 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ |
Autre transport : | 129,98 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 129,98 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 129,98 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2017/04/20 au 2017/04/21 |
Exercice financier payé : | 2017-2018 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 282,47 $ |
Autre transport : | 29,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 9,31 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 320,78 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 320,78 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2017/01/10 au 2017/01/12 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 503,69 $ |
Autre transport : | 205,10 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 708,79 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 708,79 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/11/17 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 473,17 $ |
Autre transport : | 276,83 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 750,00 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 750,00 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/09/14 au 2016/09/16 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 384,19 $ |
Autre transport : | 406,16 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 788,35 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 788,35 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF, du CGRH et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/02/18 au 2016/02/19 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 604,46 $ |
Autre transport : | 182,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 786,46 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 786,46 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF, du CGRH et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/11/20, 2015/12/03, 2015/12/04 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 1 254,22 $ |
Autre transport : | 538,10 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 792,32 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 792,32 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF, du CGRH et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/05/04, 2015/06/11, 2015/06/12 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 870,59 $ |
Autre transport : | 271,31 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 141,90 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 141,90 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF, du CGRH et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/02/19 au 2015/02/20 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 390,05 $ |
Autre transport : | 186,43 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 576,48 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 576,48 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014/12/05 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 710,16 $ |
Autre transport : | 212,47 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 922,63 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 922,63 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014/09/11, 2014/09/12 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 298,24 $ |
Autre transport : | 294,78 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 593,02 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 593,02 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du CGRH et du CVGR et du Conseil d’administration |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2014/04/10, 2014/04/11, 2014/06/12, 2014/06/13 |
Exercice financier payé : | 2014-2015 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 487,24 $ |
Autre transport : | 538,72 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 025,96 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 025,96 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/09/20, 2014/02/06, 2014/02/07 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 496,50 $ |
Autre transport : | 181,82 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 190,08 $ (Téléconférence) |
Total partiel : | 868,40 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 868,40 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/04/08 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 614,85 $ |
Autre transport : | 180,96 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 795,81 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 795,81 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/02/07, 2013/02/08 |
Exercice financier payé : | 2012-2013 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 532,74 $ |
Autre transport : | 279,73 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 6,55 $ |
Frais accessoires : | 60,71 $ |
Total partiel : | 879,73 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 879,73 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2012/09/21, 2012/11/01 |
Exercice financier payé : | 2012-2013 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 430,34 $ |
Autre transport : | 175,11 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 605,45 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 605,45 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2012/06/13 |
Exercice financier payé : | 2012-2013 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 783,46 $ |
Autre transport : | 121,84 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 19,00 $ |
Total partiel : | 924,30 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 924,30 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2012/02/10 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 879,25 $ |
Autre transport : | 124,09 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 24,49 $ |
Total partiel : | 1 027,83 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 027,83 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des comités |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/09/16 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 533,10 $ |
Autre transport : | 120,84 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 28,10 $ |
Total partiel : | 682,04 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 682,04 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/04/08 | 2011/06/17 |
Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 945,41 $ | 698,49 $ |
Autre transport : | 171,56 $ | 112,15 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 19,00 $ | 19,00 $ |
Total partiel : | 1 135,97 $ | 829,64 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 135,97 $ | 829,64 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des comités |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2011/02/11 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 688,51 $ |
Autre transport : | 111,91 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 19,00 $ |
Total partiel : | 819,42 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 819,42 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des comitésee meetings |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010/09/24 to 2010/12/03 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 639,21 $ |
Autre transport : | 132,70 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 19,00 $ |
Total partiel : | 790,91 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 790,91 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l’OOF tenues le 16 avril 2010 | Réunions du Conseil d’administration et des comités tenues le 8 septembre 2010 | Réunion du Conseil d’administration et des comités tenue le 24 septembre 2010 |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2010-04-15 to 2010-04-26 | 2010-09-08 to 2010-09-12 | 2010-09-24 |
Exercice financier payé : | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY | Toronto, ON; New York, NY | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 697,19 $ | 358,22 $ | 159,03 $ |
Autre transport : | 51,08 $ | 7,78 $ | 98,63 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | $0,00 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total partiel : | 748,27 $ | 366,00 $ | 257,66 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 748,27 $ | 366,00 $ | 257,66 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
Objet : | Réunion du Conseil d’administration de l’OOF tenue le 19 février 2009 | Réunions du Conseil d’administration et des comités tenues le 8 avril 2009 | Réunions du Conseil d’administration et des comités tenues le 12 et 17 juin 2009 |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2009/18/02 au 2009/24/02 | 2009/04/08 au 2009/04/12 | 2009/06/12 au 2009/06/17 |
Exercice financier payé : | 2009-2010 | 2009-2010 | 2009-2010 |
Destination(s) : | Toronto, ON; New York, NY | Toronto, ON; New York, NY | Toronto, ON; New York, NY |
Tarif aérien : | 453,53 $ | 651,69 $ | 741,94 $ |
Autre transport : | 0,00 $ | 133,25 $ | 201,96 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 453,53 $ | 784,94 $ | 943,90 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 453,53 $ | 784,94 $ | 943,90 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |