Brett Kichiy - Frais réclamés
KICHIY, BRETT, Directeur (poste intérimaire), Investissements dans les fonds réservés pour le déclassement des centrales nucléaires, marchés capitaux
Tous les frais réclamés : Du 1er avril au 30 juin 2024
Objet : | Visite du site de Brookfield Co-Investment liée à Isagen - Colombie | Ember II : Visite du site de H2O Innovation |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2024/05/28 au 2024/05/30 | 2024/06/12 au 2024/06/14 |
Exercice financier payé : | 2024-2025 | 2024-2025 |
Destination(s) : | Medellin et Barranquilla, Colombie | Carlsbad, CA |
Tarif aérien : | 3 138,65 $ | 1 360,05 $ |
Autre transport : | 118,20 $ | 275,88 $ |
Hébergement : | 531,33 $ | 1 115,50 $ |
Repas : | 0,00 $ | 55,51 $ |
Frais accessoires : | 97,97 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 3 886,15 $ | 2 806,94 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 3 886,15 $ | 2 806,94 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |