Brett Kichiy - Frais réclamés
KICHIY, BRETT, Directeur (poste intérimaire), Investissements dans les fonds réservés pour le déclassement des centrales nucléaires, marchés capitaux
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 30 septembre 2024
Objet : | Réunion du Comité consultatif sur les placements/Visite de placement sur site | Réunion du comité consultatif des commanditaires |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2024/09/23 au 2024/09/25 | 2024/09/30 au 2024/10/01 |
Exercice financier payé : | 2024-2025 | 2024-2025 |
Destination(s) : | Philadelphia, PA | New York, NY |
Tarif aérien : | 1 416,09 $ | 831,34 $ |
Autre transport : | 179,02 $ | 315,36 $ |
Hébergement : | 1 774,74 $ | 638,39 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 3 369,85 $ | 1 785,09 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 3 369,85 $ | 1 785,09 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Objet : | Visite des Gestionnaires de placement sur site | Visite des Gestionnaires de placement sur site |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2024/05/28 au 2024/05/30 | 2024/06/12 au 2024/06/14 |
Exercice financier payé : | 2024-2025 | 2024-2025 |
Destination(s) : | Medellin et Barranquilla, Colombie | Carlsbad, CA |
Tarif aérien : | 3 138,65 $ | 1 360,05 $ |
Autre transport : | 118,20 $ | 275,88 $ |
Hébergement : | 531,33 $ | 1 115,50 $ |
Repas : | 0,00 $ | 55,51 $ |
Frais accessoires : | 97,97 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 3 886,15 $ | 2 806,94 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 3 886,15 $ | 2 806,94 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |