Programme d’emprunts de l'Ontario
Programme d’emprunt de l'Ontario pour 2024-2025
(en milliards de dollars) | Budget de 2024 | Variation en cours d’exercice | Perspectives actuelles | Perspectives à moyen terme | |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | |||
Déficit/(Excédent) | 9,8 | (3,2) | 6,6 | 1,5 | (0,9) |
Investissement dans les immobilisations | 17,7 | – | 17,7 | 20,9 | 20,6 |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (11,0) | – | (11,0) | (12,0) | (13,9) |
Prêts et investissements nets | (0,3) | 1,1 | 0,8 | (0,2) | – |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 28,0 | – | 28,0 | 33,1 | 26,9 |
Total des besoins en matière de financement | 44,2 | (2,1) | 42,2 | 43,3 | 32,6 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (5,0) | – | (5,0) | – | – |
Augmentation/(Diminution) de l'exercice terminé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie[1] | (1,0) | 1,3 | 0,3 | (8,3) | – |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 38,2 | (0,7) | 37,5 | 35,0 | 32,6 |
Mise à jour sur les emprunts — 2024-2025
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 37,5 G de $ |
---|---|
Accomply au | 32,2 G de $ |
Obligations vertes en dollars canadiens 2,3 G$
Obligations en $ US 4,8 G$
Obligation en dollars australiens 1,3 G$
Obligations consortiales en dollars canadiens 23,8 G$
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées