Programme d’emprunts de l'Ontario
Programme d’emprunt de l'Ontario de 2025-2026
| (en milliards de dollars) | 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Budget de 2025 | EÉA de 2025[1] | Perspectives actuelles | Variation par rapport à budget de 2025 | Variation par rapport à l'EÉA de 2025 | |
| Déficit/(Excédent) | 14,6 | 13,5 | 13,4 | (1,2) | (0,1) |
| Investissements provinciaux dans les immobilisations | 23,1 | 23,1 | 24,3 | 1,2 | 1,2 |
| Amortissement des immobilisations | (9,1) | (9,1) | (9,1) | – | – |
| Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (3,1) | (3,1) | (2,1) | 1,0 | 1,0 |
| Prêts et investissements nets | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | (0,1) |
| Dette arrivant à échéance/Rachats | 33,1 | 33,1 | 33,1 | – | – |
| Total des besoins en matière de financement | 59,8 | 60,0 | 62,0 | 2,2 | 2,0 |
| Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (5,0) | (5,5) | (5,5) | (0,5) | – |
| Augmentation/(Diminution) de l'exercice terminé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (12,0) | (12,0) | (5,6) | 6,4 | 6,4 |
| Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 42,8 | 42,5 | 50,9 | 8,1 | 8,4 |
Glissez pour en voir plus
Mise à jour sur les emprunts — 2025-2026
Glissez pour en voir plus
Au
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au
Glissez pour en voir plus
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées
Capacité d'emprunt à court terme
| (en milliards de dollars) | Programme des bons du Trésor en dollars canadiens |
Programme de billets de trésorerie américains en dollars américains |
Total |
|---|---|---|---|
| Devise | Dollar canadien | Dollar américain | – |
| Échéance | 1 jour à 3 années* | 1 à 270 jour(s) | – |
| Autorisé | 46,0 $ CA | 22,5 $ CA | 68,5 $ CA |
| Encours | 23,1 $ CA | 12,0 $ CA | 35,1 $ CA |
| Disponible | 22,9 $ CA | 10,5 $ CA | 33,4 $ CA |
Glissez pour en voir plus
*Émission régulière de bons du Trésor de 3 mois, 6 mois et de 1 an
Au 30 janvier 2026.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.