Programme d’emprunts de l'Ontario
Programme d’emprunt de l'Ontario de 2026-2027
| (en milliards de dollars) | 2026-2027 | ||
|---|---|---|---|
| Budget de 2026 | Variation depuis le budget de 2026 | Perspectives actuelles | |
| Déficit/(Excédent) | 13,8 | – | 13,8 |
| Investissements provinciaux dans les immobilisations | 28,0 | – | 28,0 |
| Amortissement des immobilisations[1] | (10,2) | – | (10,2) |
| Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (2,5) | – | (2,5) |
| Prêts et investissements nets | 5,2 | – | 5,2 |
| Dette arrivant à échéance/Rachats | 26,9 | – | 26,9 |
| Total des besoins en matière de financement | 61,2 | – | 61,2 |
| Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (6,0) | – | (6,0) |
| Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de fin d’exercice | (8,0) | (1,0) | (9,0) |
| Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 47,2 | (1,0) | 46,2 |
Glissez pour en voir plus
Mise à jour sur les emprunts — 2026-2027
Glissez pour en voir plus
Au .
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au
Glissez pour en voir plus
Description accessible du graphique : Emprunts en dollar canadien et devises
Capacité d'emprunt à court terme
| (en milliards de dollars) | Programme des bons du Trésor en dollars canadiens |
Programme de billets de trésorerie américains en dollars américains |
Total |
|---|---|---|---|
| Devise | Dollar canadien | Dollar américain | – |
| Échéance | 1 jour à 3 années* | 1 à 270 jour(s) | – |
| Autorisé | 46,0 $ CA | 22,5 $ CA (16,0 en dollars américains) | 68,5 $ CA |
| Encours | 23,1 $ CA | 11,7 $ CA (8,3 en dollars américains) | 34,7 $ CA |
| Disponible | 22,9 $ CA | 10,8 $ CA (7,7 en dollars américains) | 33,8 $ CA |
Glissez pour en voir plus
*Émission régulière de bons du Trésor de 3 mois, 6 mois et de 1 an
Au 31 juillet 2026.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.