
Programme d’emprunts de l'Ontario

Programme d'emprunts de 2023-2024
(en milliards de dollars) | Budget de 2023 | Variation en cours d’exercice | Perspectives actuelles | Perspectives à moyen terme | |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |||
Déficit/(Excédent) | 1,3 | 4,3 | 5,6 | 5,3 | (0,5) |
Investissement dans les immobilisations | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 18,7 | 19,0 |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (9,2) | 7,9 | (1,3) | (11,2) | (12,0) |
Prêts à Infrastructure Ontario | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Autres prêts/investissements nets | 0,1 | (0,0) | 0,1 | (1,0) | (0,2) |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 31,2 | (0,0) | 31,2 | 28,0 | 33,1 |
Total des besoins en matière de financement | 37,0 | 12,2 | 49,2 | 39,9 | 39,5 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | – | – | – | (2,5) | (2,5) |
Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 5,0 | (5,0) | – | – | – |
Emprunts anticipés en 2022-2023 pour 2023-2024 | (14,5) | – | (14,5) | – | – |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 27,5 | 7,2 | 34,7 | 37,4 | 37,0 |
Mise à jour sur les emprunts — 2023-2024
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 34,7 G de $ |
---|---|
Accomply au | 23,3 G de $ |
Obligation à taux variable en $ CAD 2,6 G$
Obligation verte en dollars canadiens 1,5 G$$
Obligation en dollars australiens 0,03 G$

Obligations consortiales en dollars canadiens 19,1 G$
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées