Programme d’emprunts de l'Ontario
Programme d’emprunt de l'Ontario pour 2024-2025
(en milliards de dollars) | 2024-2025 | ||
---|---|---|---|
Budget de 2024 | Variation par rapport à budget de 2024 | Perspectives actuelles | |
Déficit/(Excédent) | 9,8 | – | 9,8 |
Investissement dans les immobilisations | 17,7 | – | 17,7 |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (11,0) | – | (11,0) |
Prêts et investissements nets | 0,3 | – | 0,3 |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 28,0 | – | 28,0 |
Total des besoins en matière de financement | 44,2 | – | 44,2 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (5,0) | – | (5,0) |
Augmentation/(Diminution) de l'exercice terminé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie[1] | (1,0) | (0,7) | (1,7) |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 38,2 | (0,7) | 37,5 |
Mise à jour sur les emprunts — 2024-2025
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 37,5 G de $ |
---|---|
Accomply au | 25,6 G de $ |
Obligation verte en dollars canadiens 1,3 G$
Obligation en $ US 2,1 G$
Obligation en dollars australiens 1,3 G$
Obligations consortiales en dollars canadiens 20,9 G$
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées