
Programme d’emprunts de l'Ontario

Programme d’emprunt de l'Ontario pour 2024-2025
(en milliards de dollars) | 2024-2025 | Perspectives à moyen terme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget de 2024 | Variation par rapport à budget de 2024 | Chiffres provisoires[1] 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | |
Déficit/(Excédent) | 9,8 | (3,8) | 6,0 | 14,6 | 7,8 | (0.2) |
Investissement provinciaux dans les immobilisations | 17,7 | (0,5) | 17,2 | 23,1 | 23,7 | 20.1 |
Amortissement des immobilisations[2] | (8,4) | (0,2) | (8,6) | (9,1) | (9,3) | (10,1) |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (2,6) | 6,2 | 3,6 | (3,1) | (3,4) | (4.3) |
Prêts et investissements nets | (0,3) | 0,8 | 0,5 | 1,2 | (0,1) | – |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 28,0 | – | 28,0 | 33,1 | 26,9 | 27,5 |
Total des besoins en matière de financement | 44,2 | 2,5 | 46,7 | 59,8 | 45,6 | 33.0 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (5,0) | – | (5,0) | (5,0) | (2,5) | – |
Augmentation/(Diminution) de l'exercice terminé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie[3] | (1,0) | 8,8 | 7,8 | (12,0) | (2,0) | – |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 38,2 | 11,3 | 49,5 | 42,8 | 41,1 | 33.0 |
Mise à jour sur les emprunts — 2025-2026
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 42,8 G de $ |
---|---|
Accomply au | 5,0 G de $ |
Mise à jour sur les emprunts — 2024-2025
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 49,5 G de $ |
---|---|
Accomply au 2025/03/31 | 49,5 G de $ |
Obligation à taux variable en $ CAD 1,5 G$
Obligations vertes en dollars canadiens
3,5 G$
3,5 G$
Obligations en $ US 9,1 G$
Obligation en dollars australiens 1,3 G$

Obligations consortiales en dollars canadiens 34,1 G$
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées